Inthamoussu, Olga Nelly
Nombre al nacer | Inthamoussu, Olga Nelly |
Nombre al nacer | Inthamoussu, Olga Nelli |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 2 años, 7 meses, 11 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1929 | San José, Uruguay | Nacimiento | |
|
||||
Defunción | 1931-08-12 | Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay | Defunción | |
Causa: Bronquitis capilar |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Benigno Omar | 1901-02-12 | 1958-07-18 | |
Madre | Vila, Filomena Seferina | 1903-08-26 | 1985-11-28 | |
Hermano | Inthamoussu, Atilio Victor | 1921-12-24 | ||
Hermano | Inthamoussu, Walter Omar | 1923-02-04 | ||
Hermano | Inthamoussu, Ulises | 1924-04-20 | ||
Hermana | Inthamoussu, Rutt Margott | 1926 | ||
Hermano | Inthamoussu, Julio Alsear | 1927-07-03 | ||
Inthamoussu, Olga Nelly | 1929 | 1931-08-12 | ||
Hermana | Inthamoussu, Raquel Margarita | 1932 | ||
Hermana | Inthamoussu, Milda |
Atributos
Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
ID de Gramps fusionados | I0031 |