Vazquez, Pedro
Nombre al nacer | Vazquez, Pedro |
Nombre al nacer | Basque, Pierre |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1836-06-29 | Sarpourenx, Pirineos Atlánticos, Francia | Nacimiento | |
Nota de evento
Liste (*) |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Vazquez, Pedro | |||
Madre | Casosa, Catalina | |||
Vazquez, Pedro | 1836-06-29 |
Familias
Familia de Vazquez, Pedro y Seris, Paula |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconocido | Pareja | Seris, Paula ( * 1841 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Vazquez, Ramona | 1871-01-11 | |
Vazquez, Lucia Matilde | 1872-03-14 | |
Vazquez, Pedro | 1874-04-24 | |
Vazquez, Ciriaco Juan | 1875-10-08 | |
Vazquez, Maria Dolores | 1876-12-14 | |
Vazquez, Antonia Ubaldina | 1878-05-10 | |
Vazquez, Torribia Juliana Solina | 1880-04-16 | |
Vazquez, Feliciano | 1882 | |
Vazquez, Modesto Manuel | 1883-02-23 | |
Vazquez, Zulima | 1883-04-16 | 1964-09-23 |
Vazquez, Benito | 1884-04-03 | |
Vazquez, Juan Victoriano | 1885-04-23 | |
Vazquez, Atanacio Atilio | 1887-05-02 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
-
Vazquez, Pedro
-
Casosa, Catalina
- Vazquez, Pedro
-
Casosa, Catalina