Vila, Pablo
Nombre al nacer | Vila, Pablo |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1812-01-19 | San José, Uruguay | Nacimiento de Pablo Vila | 1a |
|
||||
Bautismo | 1812-01-20 | Parroquia de San José, San José de Mayo, San José, Uruguay | Bautismo de Pablo Vila | 1a |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Vila, Antonio | 1776-05-10 | 1871-01-12 | |
Madre | Sellanes, Petrona Josefa | 1792-01-18 | estimado de 1812-01-19 a 1814-08-31 | |
Hermano | Vila, Tomás José | 1809-09-18 | estimado de 1860-10-29 a 1888-04-25 | |
Vila, Pablo | 1812-01-19 | |||
Padre | Vila, Antonio | 1776-05-10 | 1871-01-12 | |
Madrastra | Muñiz, Catalina | 1784-04-11 | ||
Medio hermana | Vila, María Manuela Ubenseslada | 1815-09-18 | ||
Medio hermano | Vila, Juan Pedro | 1817-05-31 | ||
Medio hermano | Vila, José María | 1820-04-30 | 1871-02-15 | |
Medio hermana | Vila, Petrona de los Dolores | 1822-04-14 | ||
Medio hermano | Vila, Franciso Estevan | 1823-09-01 | ||
Medio hermano | Vila, Isidro Federico | 1825-05-22 | ||
Padre | Vila, Antonio | 1776-05-10 | 1871-01-12 | |
Madrastra | Arse, Isidora |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
-
Vila, Antonio
-
Sellanes, Petrona Josefa
- Vila, Tomás José
- Vila, Pablo
-
Sellanes, Petrona Josefa
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Iglesia Católica, Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Bautismos; FamilySearch.org, DGS 8163861, "Bautismos 1783-1828"
-
- Página: Imagen 458
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-CSSW-W
-