da Silveira, Carlota
| Nombre al nacer | da Silveira, Carlota |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo | 1895-05-30 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | da Silveira, Joaquín | calculado hacia 1857 | ||
| Madre | Machado, Deolinda | calculado hacia 1866 | ||
| Hermano | da Silveira, Carlos | 1894-11-04 | ||
| Hermano | Silveira, Juan Francisco | 1904-10-06 | ||
| Hermano | da Silveira, Isaias | 1895-05-30 | ||
| da Silveira, Carlota | 1895-05-30 |
Árbol
-
da Silveira, Joaquín
-
Machado, Deolinda
- da Silveira, Isaias
- da Silveira, Carlota
- da Silveira, Carlos
- Silveira, Juan Francisco
-
Machado, Deolinda