Escotto, Lavalleja Atilio
Nombre al nacer | Escotto, Lavalleja Atilio |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 75 años, 4 meses, 14 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1932-03-27 | |||
Nota de evento
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG3V-P8JR |
||||
Defunción | 2007-08-10 | Defunción de Escotto, Atilio | 1a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Escoto, Eduardo | entre 1889-10-12 y 1889-10-13 | ||
Madre | Ramos, Margarita | 1891-06-10 | ||
Hermana | Escotto, Margarita | 1916-04-21 | ||
Hermano | Escotto, Eduardo Rudecindo | 1917-06-20 | ||
Hermano | Escotto, Inginio Claro | 1919-06-24 | 2009-05-05 | |
Hermana | Escotto, Eulalia Angela | 1921-02-12 | 1988-12-13 | |
Hermano | Escotto, Peregrino | 1925-05-16 | 1962-10-09 | |
Escotto, Lavalleja Atilio | 1932-03-27 | 2007-08-10 |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
La Red 21: Obituarios; lr21.com.uy, Avisos Fúnebres
-
- Página: ATILIO ESCOTTO RAMOS
-
Enlace:
https://www.lr21.com.uy/comunidad/270310-avisos-funebres-1446
-